- Deberán contactar con nuestro centro de atención al cliente antes del traslado. Ellos serán quienes lo gestionen.
- El tratamiento debe estar recomendado por un médico, y no estar disponible localmente.
- El tratamiento debe estar cubierto por la póliza, y el Asegurado deberá tener cobertura completa en la zona donde se vaya a recibir.
- La cobertura de evacuación y repatriación debe haberse adquirido antes de necesitar el tratamiento.
- Asistencia hospitalaria
- Asistencia ambulatoria
- Otras coberturas
- Coberturas opcionales
- Ventajas adicionales
| Global Care | Global Care Premium | |
|---|---|---|
| Límite de capital total anual | 1.000.000 € | 2.000.000 € |
| Asistencia Hospitalaria | Sin sublímites | Sin sublímites |
| Habitación | Individual | Individual |
| Habitación menores | Individual con alojamiento de los padres | Individual con alojamiento de los padres |
| Gastos de especialistas y enfermería | 100% | 100% |
| Gastos de cirugía (quirófano, anestesia) | 100% | 100% |
| Pruebas diagnósticas | 100% | 100% |
| Cuidados intensivos | 100% | 100% |
| Medicación administrada y vendajes quirúrgicos | 100% | 100% |
| Prótesis internas | 100% | 100% |
| Trasplante de órganos* | 100% | 100% |
| Rehabilitación | 100% | 100% |
| Tratamiento psiquiátrico ** | 50 días / vigencia de la póliza | 50 días / vigencia de la póliza |
| * Comprende el trasplante autólogo de médula ósea y de células progenitoras de sangre periférica por tumores de estirpe hematológica, y el trasplante de córnea.En este último caso, Sanitas no se hará cargo de la cobertura económica de la córnea a trasplantar. Así mismo, comprende los trasplantes en el extranjero de intestino delgado, riñón, páncreas, hígado, corazón o pulmón. Sanitas no se hará cargo del coste económico del órgano, de su transporte o los gastos administrativos para su obtención. Así mismo queda excluido cualquier coste relacionado con el donante. ** Se aplica un periodo de carencia de 8 meses. | ||
| Asistencia ambulatoria | 30.000 € / año | 50.000 € / año |
|---|---|---|
| Médico de cabecera | 100% | 100% |
| Consultas de especialistas | 100% | 100% |
| Pruebas diagnósticas | 100% | 100% |
| Radiología | 100% | 100% |
| Oftalmología | 100% consultas + chequeo rutinario anual | 100% consultas + chequeo rutinario anual |
| Psicología* | 100% | 100% |
| Psiquiatría* | 100% | 100% |
| Podología. Límite de 6 sesiones al año | 100% | 100% |
| Trastornos del sueño | 100% consultas + 5 estudios / año + 100% tratamiento terapias respiratorias | 100% consultas + 5 estudios / año + 100% tratamiento terapias respiratorias |
| Diagnóstico de fertilidad* | 100% | 100% |
| Otras coberturas ambulatorias | Sin sublímite | Sin sublímite |
|---|---|---|
| Cirugía ambulatoria | 100% | 100% |
| Resonancia magnética, TC y PET | 100% | 100% |
| Oncología (diagnóstico y tratamiento) | 100% | 100% |
| * Se aplica un periodo de carencia de 8 meses. En el caso de psicología, se excluye el psioanálisis, la terapia psicoanalítica, la hipnosis, la narcolepsia y los servicios de rehabilitación psicosocial o neuropsiquiatría. Diagnóstico de fertilidad. incluye también planificación familiar: ligadura de trompas, implantación del DIU (siendo el dispositivo por cuenta del asegurado) y el seguimiento del tratamiento con anovulatorios. Están incluidas las siguientes pruebas genéticas: cariotipo, factor V Leiden y mutación 20210 del gen de la protrombina | ||
| Otras coberturas | Global Care | Global Care Premium |
|---|---|---|
| Maternidad (seguimiento del embarazo, parto y cuidados rutinarios del recién nacido en el hospital la primera semana de vida)* | 15.000 €/año | 25.000 €/año |
| Asistencia al recién nacido (cuidados no rutinarios o posteriores a la primera semana)** | 110.000 €/año, máx. 90 días | 110.000 €/año, máx. 90 días |
| Fisioterapia | 20 sesiones/año | 40 sesiones/año |
| Logopedia | 20 sesiones/año | 40 sesiones/año |
| Medicamentos prescritos y vacunas | 1.200 €/año | 2.000 €/año |
| Medicación específica VIH (incluida antirretroviral)*** | No incluido | 10.000 €/año |
| Enfermería a domicilio tras un ingreso hospitalario | 900 €/año | 900 €/año |
| Odontología (urgencias, consultas, y limpiezas) | 600 €/año | 600 €/año |
| Cuidados paliativos | 30.000 €/ vigencia de la póliza | 30.000 €/ vigencia de la póliza |
| Chequeos preventivos: - Valoración del colesterol, presión sanguínea, diabetes, anemia, función pulmonar, función hepática, función renal y riesgo cardiovascular - Diagnóstico del cáncer de próstata, cáncer de colon, mamografía y citología |
750 €/año | 1.500 €/año |
| Traslado local en ambulancia terrestre | 100% | 100% |
| Traslado en ambulancia aérea | No incluido | 100% |
| Terapias complementarias (acupuntura, quiropráctica, homeopatía, osteopatía y medicina tradicional china) | No incluido | 20 sesiones/año |
| Segunda opinión médica | 100% | 100% |
| Subsidio por hospitalización (sin uso del seguro) | 110 €/noche, máx 20 noches/año | 110 €/noche, máx 20 noches/año |
| Consulta todos los detalles en el condicionado del producto. * Se aplica un periodo de carencia de 8 meses. ** El recién nacido debe estar dado de alta en la póliza. Las enfermedades congénitas o hereditarias estarán cubiertas siempre que el padre o madre tenga una antigüedad superior a un año y el alta se lleve a cabo durante los primeros 90 días de vida. ***El tratamiento del VIH está cubierto como cualquier otra enfermedad con los mismos límites de asistencia ambulatoria y hospitalaria (excepto la medicación específica y ART, donde se ofrece esta cobertura). | ||
Dental
| Límite de capital total anual | 2.000 € |
|---|---|
| Tratamientos preventivos (consultas, limpiezas, fluoraziones, tratamiento para la sensibilidad...) | 100% |
| Odontología conservadora (empastes, reconstrucciones...) | 100% |
| Radiología (radiografías, ortopantomografías ...) | 100% |
| TC Dental | 80% |
| Cirugías | 80% |
| Extracciones | 80% |
| Endodoncias | 80% |
| Periodoncias | 80% |
| Patología articulación temporomandibular | 80% |
| Prótesis | 50% |
| Ortodoncia | 50% |
| Implantología | 50% |
| Modalidad de cobertura - Reembolso - Red Clínicas Dentales Sanitas con precios frannquiciados. |
Coberturas de asistencia
| Evacuación | Evacuación y repatriación | |
|---|---|---|
| Límite de capital total anual | Sin límite | Sin límite |
| - Traslado para recibir el tratamiento adecuado cuando éste no esté disponible localmente (válido para tratamientos hospitalarios o en hospital de día. Podrá ser autorizado para diagnóstico por imagen o tratamiento oncológico, según la situación del asegurado). - El tratamiento recibido será prestado con la cobertura del producto principal. - El asegurado deberá tener cobertura en el país donde se preste el tratamiento. |
El traslado se realizará al país más cercano donde esté disponible el tratamiento necesario | El traslado podrá realizarse al país más cercano donde esté disponible el tratamiento necesario o al país de origen o de residencia. |
| Traslado de un acompañante | Incluye el traslado de un acompañante asegurado siempre que sea médicamente necesario. | Cuando el traslado se realice al país de origen o de residencia, se incluye el traslado de un familiar o pareja. Cuando el traslado se realice al país más cercano, se incluye el traslado de un acompañante asegurado cuando sea médicamente necesario. |
| Viaje de regreso del paciente y acompañante (dentro de los 14 días posteriores a la finalización del tratamiento) | Incluido |
Incluido |
| Dietas para el acompañante | No incluido | Incluye una indemnización de 37 €/día durante un máximo de 10 días |
| Repatriación al país de origen en caso de fallecimiento | Incluido | Incluido |
| Consulta todos los detalles en el condicionado del producto. | ||
Ventajas adicionales para tus emplesados en Estados Unidos
-

Tus empleados obtendrán un 25%-30% de descuento en sus medicamentos prescritos en la red de farmacias Universal Rx, con más de 55.000 farmacias en Estados Unidos. Para ello, sólo tendrán que presentar la receta del medicamento y su tarjeta de asegurado en cualquiera de las farmacias disponibles y detalladas en:
www.bupaglobalaccess.com/pharmacy

